|
| المرحلة الاولى / الفصل الدراسي الاولى |
|
| تخصص ( 24) | | اسم المادة الدراسية | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات | نوع المادة |
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية |
| 1 | عناصر تصميم | Design Element | 2 | 2 | 3 | تطبيقي |
| 2 | مباديء تخطيط | Drawing principles | – | 4 | 2 | عملي |
| 3 | الوان | Colors | 2 | 2 | 3 | تطبيقي |
| 4 | تكنلوجيا خامات | Raw Material Technology | 2 | – | 2 | نظري |
| 5 | رسم هندسي مسطحات | Tow Dimension Engineering Drawing | – | 4 | 2 | عملي |
| 6 | ورشة نجارة | Carpentry Work Shop | – | 6 | 3 | عملي |
| مساعدة | 7 | لغة إنكليزية | English Language | 2 | – | 2 | نظري |
| -5 |
| 8 | مبادئ الحاسوب | Computer Principles | 1 | 2 | 2 | تطبيقي | |
| عامة | 9 | حقوق انسان والديمقراطية | Human Right and Democracy | 2 | – | 2 | نظري |
| -2 |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 11 | 20 | 21 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |
| المرحلة الاولى / الفصل الدراسي الثاني | |
| |
| | اسم المادة الدراسية | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات | توصيف المادة | |
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | |
| 1 | تكنلوجيا مواد بناء | Building Material Technology | 2 | – | 2 | نظري | |
| 2 | مبادئ تصميم | Design Fundamentals | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| 3 | تخطيط وتظليل | Drawing and Shading | – | 4 | 2 | عملي | |
| 4 | نظريات الوان | Colors theories | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| 5 | رسم هندسي مجسمات | Three Dimension Engineering Drawing | – | 4 | 2 | عملي | |
| 6 | ورشة | Work Shop | – | 6 | 3 | عملي | |
| مساعدة | 7 | تاريخ عمارة قديم | Ancient Architecture History | 2 | – | 2 | نظري | |
| -5 | 8 | تطبيقات الحاسوب | Computer applications | 1 | 2 | 2 | تطبيقي | |
| عامة | 9 | لغة عربية | Arabic Language | 2 | – | 2 | نظري | |
| -2 | |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 11 | 20 | 21 | | |
| | | | | | | | |
| |
| المرحلة الثانية / الفصل الدراسي الاول | |
| |
| تخصص(22) | | اسم المادة الدراسية | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات | توصيف المادة | |
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | |
| 1 | مواصفات مواد | Specifications Material | 2 | – | 2 | نظري | |
| 2 | رسم معماري | Architectural drawing | – | 4 | 2 | عملي | |
| 3 | تصميم داخلي اولي | Primary Interior Design | – | 4 | 2 | عملي | |
| 4 | تقنيات تصميم داخلي اولي | Primary Interior Design Techniques | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| 5 | اخراج واظهار | Presentation | – | 4 | 2 | عملي | |
| 6 | منظور هندسي نقطتين تلاشي | Tow Vanish Points Perspective | – | 4 | 2 | عملي | |
| مساعدة (6) | 7 | تاريخ عمارة اسلامية | Islamic Architecture History | 2 | – | 2 | نظري | |
| 8 | تطبيقات حاسبة اوتوكاد ثنائي الابعاد | Computer Applications Tow Dimension Auto Cad | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| عامة (4) | 9 | لغة انكليزية | English Language | 2 | – | 2 | نظري | |
| 10 | جرائم حزب البعث | Albaath party Crimes | 2 | – | 2 | نظري | |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 12 | 20 | 22 | | |
| | | | | | | | |
| |
| المرحلة الثانية / الفصل الدراسي الثاني | |
| |
| تخصص(24) | | اسم المادة الدراسية | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات | توصيف المادة | |
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | |
| 1 | اخراج واظهار متقدم | Presentation Advance | – | 4 | 2 | عملي | |
| 2 | منظور هندسي | One Vanish Point Perspective | – | 4 | 2 | عملي | |
| 3 | رسم معماري2 | Architectural drawing | – | 4 | 2 | عملي | |
| 4 | حساب كميات | Cost Accounts | 2 | – | 2 | نظري | |
| 5 | تصميم داخلي متقدم | Advance Interior Design | – | 4 | 2 | عملي | |
| 6 | تقنيات تصميم داخلي متقدم | Advance Interior Design Techniques | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| 7 | تصميم بيئي | Environment Design | 2 | – | 2 | نظري | |
| مساعدة | 9 | تطبيقات حاسبة اوتوكاد ثلاثي الابعاد | Computer Applications Three Dimension Auto Cad | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| )4) | |
| عامة | 10 | لغة عربية | Arabic Language | 2 | – | 2 | نظري | |
| (2*) | |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 10 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | |
| |
| المرحلة الثالثة / الفصل الدراسي الاول | |
| |
| تخصص (18) | | اسم المادة الدراسية | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات | توصيف المادة | |
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | |
| 1 | تصميم اثاث اولي | Primary Furniture Design | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| 2 | تصميم داخلي اولي | Primary Interior Design | – | 4 | 2 | عملي | |
| 3 | عمل نماذج معمارية | Architectural Models | – | 4 | 2 | عملي | |
| 4 | عمليات انهاء | Finishing Processes | – | 6 | 3 | عملي | |
| مساعدة (10) | 5 | طرق بحث | Research method | 2 | – | 2 | نظري | |
| 6 | ادارة مشاريع | Project Management | 2 | – | 2 | نظري | |
| 7 | تطبيقات حاسبة رسوم مجسمة | Computer applications 3D Max | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| 8 | تاريخ عمارة (عصر النهضة) قرون وسطى | Architecture History | 2 | – | 2 | نظري | |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 10 | 18 | 19 | | |
| | | | | | | | |
| |
| المرحلة الثالثة / الفصل الدراسي الثاني | |
| |
| تخصص(20) | | اسم المادة الدراسية | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات | توصيف المادة | |
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | |
| 1 | هندسة بشرية | Ergonomics | 2 | – | 2 | نظري | |
| 2 | تصميم اثاث متقدم | Advance Furniture Design | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| 3 | تصميم داخلي متقدم | Advance Interior Design | – | 4 | 2 | عملي | |
| 4 | عمل نماذج تصميم داخلي | Interior Design Models | – | 4 | 2 | عملي | |
| 5 | عمليات انهاء متقدم | Advance Finishing Processes | – | 6 | 3 | عملي | |
| مساعدة(10) | 6 | مناهج بحث | Research Curricula | 2 | – | 2 | نظري | |
| 7 | تاريخ عمارة معاصرة | History of Contemporary Architecture | 2 | – | 2 | نظري | |
| 8 | ادارة مشاريع متقدم | Advance Project Management | 2 | – | 2 | نظري | |
| 9 | تطبيقات حاسبة رسوم مجسمة متقدم | Computer applications 3D Max Advance | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 12 | 18 | 21 | | |
| | | | | | | | |
| |
| المرحلة الرابعة / الفصل الدراسي الاول | |
| |
| تخصص(22) | | اسم المادة الدراسية | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات | توصيف المادة | |
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | |
| 1 | خدمات مباني | Building Services | 2 | – | 2 | نظري | |
| 2 | فضاءات خارجية | Land Scape | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| 3 | تراكيب معمارية | Architectural Structures | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| 4 | دراسة مشروع | Project Study | – | 6 | 3 | عملي | |
| 5 | نظريات تصميم | Theories of Design | 2 | – | 2 | نظري | |
| 6 | عمل نماذج رقمية | Digital Models | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| مساعدة(4) | 7 | تطبيقات حاسبة اظهارية Coral | Presentation Applications Computer Coral | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| عامة | 8 | اخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 2 | – | 2 | نظري | |
| -2 | |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | 14 | 21 | | |
| | | | | | | | |
| |
| المرحلة الرابعة / الفصل الدراسي الثاني | |
| |
| تخصص(20) | | اسم المادة الدراسية | عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | عدد الوحدات | توصيف المادة | |
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | |
| 1 | انظمة تحكم بيئي | Environment System Control | 2 | – | 2 | نظري | |
| 2 | تصميم فضاءات خارجية | Land Scape Design | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| 3 | تراكيب معمارية متقدم | Advance Architectural Structures | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| 4 | مشروع | Project | – | 6 | 3 | عملي | |
| 5 | تصميم نماذج رقمية | Digital Models Design | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| مساعدة(6) | 6 | تصوير رقمي | Digital Photography | 2 | 2 | 3 | تطبيقي | |
| 7 | تسويق وترويج | Marketing and Promotion | 2 | – | 2 | نظري | |
| عامة (2) | 8 | ممارسة مهنة | Professional practicing | 2 | – | 2 | نظري | |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 | 14 | 21 | | |